Data Produksi, Total Keseluruhan

Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>

Data Lengkap Persediaan

Tanggal CPO (Kg) Palm Kernel (Kg) Cangkang (Kg) Viber (Kg)
01/01/2025 167.845,19 410.003,90 211.338,50 0,00
02/01/2025 167.845,19 410.003,90 211.338,50 0,00
03/01/2025 200.531,19 417.712,90 213.063,00 0,00
04/01/2025 278.890,26 437.701,90 217.244,80 0,00
05/01/2025 278.890,26 437.701,90 217.244,80 0,00
06/01/2025 172.765,66 448.523,90 219.508,90 0,00
07/01/2025 135.549,36 461.962,90 222.291,30 0,00
08/01/2025 249.022,11 490.709,90 226.939,60 0,00
09/01/2025 207.162,90 515.129,90 228.534,50 0,00
10/01/2025 218.341,20 540.385,90 232.108,20 0,00
11/01/2025 259.452,83 563.418,90 235.115,40 0,00
12/01/2025 259.452,83 563.418,90 235.116,40 0,00
13/01/2025 89.644,83 581.452,90 235.117,40 0,00
14/01/2025 108.174,95 606.576,90 240.143,60 0,00
15/01/2025 179.798,61 632.489,90 244.114,20 0,00
16/01/2025 203.781,15 662.232,90 248.504,20 0,00
17/01/2025 119.607,07 677.039,90 251.262,10 0,00
18/01/2025 106.304,30 704.713,90 255.601,60 0,00
19/01/2025 161.360,92 716.039,90 257.172,40 0,00
20/01/2025 120.447,72 742.921,90 261.904,10 0,00
21/01/2025 31.767,72 742.921,90 261.904,10 0,00
22/01/2025 146.600,73 769.795,90 266.443,10 0,00
23/01/2025 117.758,75 789.214,90 268.656,60 0,00
24/01/2025 96.278,73 805.318,90 271.591,60 0,00
25/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
26/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
27/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
28/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
29/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
30/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
31/01/2025 60.425,89 809.674,90 271.591,60 0,00
01/02/2025 159.961,74 829.737,90 271.591,60 0,00
02/02/2025 196.292,63 837.093,90 271.591,60 0,00
03/02/2025 296.839,72 861.093,90 275.593,50 0,00
04/02/2025 423.487,96 887.856,90 279.869,10 0,00
05/02/2025 550.409,78 914.906,90 284.015,30 0,00
06/02/2025 655.964,19 936.987,90 287.477,80 0,00
07/02/2025 706.281,46 624.791,90 289.095,90 0,00
08/02/2025 352.132,72 449.261,90 291.380,40 0,00
09/02/2025 352.132,72 449.261,90 291.380,40 0,00
10/02/2025 420.498,70 471.484,90 295.371,70 0,00
11/02/2025 436.277,12 493.506,90 298.102,60 0,00
12/02/2025 497.500,35 507.162,90 300.271,10 0,00
13/02/2025 365.086,93 353.403,90 303.779,10 0,00
14/02/2025 454.663,54 89.333,90 307.145,60 0,00
15/02/2025 454.663,54 89.333,90 307.145,60 0,00
16/02/2025 454.663,54 89.333,90 307.145,60 0,00
17/02/2025 195.393,99 63.735,90 308.749,12 0,00
18/02/2025 183.696,99 87.395,90 310.487,12 0,00
19/02/2025 145.883,91 114.534,90 312.575,47 0,00
20/02/2025 144.652,56 144.167,90 314.880,47 0,00
21/02/2025 213.489,65 162.331,90 316.103,81 0,00
22/02/2025 124.281,34 186.264,90 316.103,81 0,00
23/02/2025 218.972,68 209.349,90 316.103,81 0,00
24/02/2025 316.192,02 241.211,90 316.103,81 0,00
25/02/2025 287.726,35 270.421,90 316.103,81 0,00
26/02/2025 288.333,37 288.000,90 316.103,81 0,00
27/02/2025 79.793,37 288.000,90 316.103,81 0,00
28/02/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
01/03/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
02/03/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
03/03/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
04/03/2025 188.925,78 110.065,90 316.103,81 0,00
05/03/2025 138.693,66 130.239,90 316.103,81 0,00
06/03/2025 77.263,66 130.239,90 316.103,81 0,00
07/03/2025 140.310,40 147.062,90 316.103,81 0,00
08/03/2025 153.359,45 178.360,90 316.103,81 0,00
09/03/2025 287.057,85 209.718,90 316.103,81 0,00
10/03/2025 278.978,47 232.684,90 316.103,81 0,00
11/03/2025 165.422,52 249.021,90 316.103,81 0,00
12/03/2025 245.846,58 277.720,90 316.103,81 0,00
13/03/2025 263.721,21 303.702,90 316.103,81 0,00
14/03/2025 249.617,07 317.198,90 316.103,81 0,00
15/03/2025 127.335,81 338.064,90 316.103,81 0,00
16/03/2025 127.335,81 338.064,90 316.103,81 0,00
17/03/2025 147.488,38 361.568,90 316.103,81 0,00
18/03/2025 169.932,81 235.683,90 316.103,81 0,00
19/03/2025 128.783,65 33.625,90 316.103,81 0,00
20/03/2025 244.448,20 63.387,90 316.103,81 0,00
21/03/2025 315.399,75 91.622,90 316.103,81 0,00
22/03/2025 349.182,08 118.061,90 316.103,81 0,00
23/03/2025 438.699,57 144.018,90 316.103,81 0,00
24/03/2025 186.416,19 177.799,90 316.103,81 0,00
25/03/2025 256.871,49 213.364,90 316.103,81 0,00
26/03/2025 366.261,18 240.330,90 316.103,81 0,00
27/03/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
28/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
02/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
03/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
04/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
05/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
06/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
07/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
08/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
09/04/2025 486.456,32 269.876,90 316.103,81 0,00
10/04/2025 380.637,51 298.442,90 316.103,81 0,00
11/04/2025 192.600,70 167.689,90 316.103,81 0,00
12/04/2025 322.728,21 199.323,90 316.103,81 0,00
13/04/2025 448.775,24 230.804,90 316.103,81 0,00
14/04/2025 465.385,69 259.233,90 316.103,81 0,00
15/04/2025 502.721,54 281.801,90 296.103,81 0,00
16/04/2025 521.457,54 305.204,90 296.103,81 0,00
17/04/2025 352.508,54 315.824,90 296.103,81 0,00
18/04/2025 464.194,54 341.222,90 296.103,81 0,00
19/04/2025 331.081,54 366.101,90 296.103,81 0,00
20/04/2025 331.081,54 366.101,90 296.103,81 0,00
21/04/2025 221.269,54 381.913,90 296.103,81 0,00
22/04/2025 356.522,54 411.270,90 296.103,81 0,00
23/04/2025 357.143,54 436.665,90 296.103,81 0,00
24/04/2025 227.427,54 460.071,90 296.103,81 0,00
25/04/2025 177.400,54 474.653,90 296.103,81 0,00
26/04/2025 188.588,54 156.657,90 296.103,81 0,00
27/04/2025 188.588,54 156.657,90 296.103,81 0,00
28/04/2025 218.607,54 147.421,90 296.103,81 0,00
29/04/2025 288.835,54 141.208,90 296.103,81 0,00
30/04/2025 209.285,54 168.216,90 296.103,81 0,00
01/05/2025 209.285,54 168.216,90 296.103,81 0,00
02/05/2025 206.985,54 192.614,90 296.103,81 0,00
03/05/2025 213.813,54 218.184,90 296.103,81 0,00
04/05/2025 322.987,54 245.417,90 296.103,81 0,00
05/05/2025 368.195,54 269.725,90 296.103,81 0,00
06/05/2025 486.240,54 296.014,90 296.103,81 0,00
07/05/2025 582.028,54 317.074,90 296.103,81 0,00
08/05/2025 432.265,54 334.117,90 296.103,81 0,00
09/05/2025 542.820,54 359.021,90 296.103,81 0,00
10/05/2025 408.421,54 383.307,90 296.103,81 0,00
11/05/2025 513.669,54 408.832,90 296.103,81 0,00
12/05/2025 513.669,54 408.832,90 296.103,81 0,00
13/05/2025 513.669,54 408.832,90 296.103,81 0,00
14/05/2025 536.660,54 423.136,90 296.103,81 0,00
15/05/2025 547.205,54 447.872,90 296.103,81 0,00
16/05/2025 555.132,54 309.772,90 296.103,81 0,00
17/05/2025 665.729,54 122.047,90 296.103,81 0,00
18/05/2025 665.729,54 122.047,90 296.103,81 0,00
19/05/2025 689.441,54 148.200,90 296.103,81 0,00
20/05/2025 773.363,54 174.677,90 296.103,81 0,00
21/05/2025 626.267,54 202.343,90 296.103,81 0,00
22/05/2025 737.485,54 227.781,90 296.103,81 0,00
23/05/2025 788.632,54 136.330,90 296.103,81 0,00
24/05/2025 848.098,54 47.030,90 296.103,81 0,00
25/05/2025 966.419,54 73.606,90 296.103,81 0,00
26/05/2025 957.356,54 99.550,90 296.103,81 0,00
27/05/2025 894.409,54 125.375,90 296.103,81 0,00
28/05/2025 851.451,54 151.647,90 296.103,81 0,00
29/05/2025 965.837,54 179.150,90 296.103,81 0,00
30/05/2025 1.024.358,54 193.146,90 296.103,81 0,00
31/05/2025 765.208,54 222.329,90 296.103,81 0,00
01/06/2025 878.152,54 249.117,90 296.103,81 0,00
02/06/2025 693.673,54 272.062,90 296.103,81 0,00
03/06/2025 810.707,54 297.533,90 296.103,81 0,00
04/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
05/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
06/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
07/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
08/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
09/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
10/06/2025 727.786,54 306.849,90 296.103,81 0,00
11/06/2025 478.186,54 323.971,90 296.103,81 0,00
12/06/2025 275.335,54 345.612,90 296.103,81 0,00
13/06/2025 320.420,54 362.401,90 276.103,81 0,00
14/06/2025 373.950,54 382.242,90 276.103,81 0,00
15/06/2025 481.928,54 408.845,90 276.103,81 0,00
16/06/2025 490.287,54 426.824,90 246.103,81 0,00
17/06/2025 547.241,54 454.044,90 246.103,81 0,00
18/06/2025 547.467,54 474.761,90 246.103,81 0,00
19/06/2025 605.786,54 502.779,90 246.103,81 0,00
20/06/2025 567.753,54 395.468,90 246.103,81 0,00
21/06/2025 442.508,54 288.988,90 246.103,81 0,00
22/06/2025 507.497,54 303.181,90 246.103,81 0,00
23/06/2025 579.519,54 160.156,90 246.103,81 0,00
24/06/2025 577.436,54 173.016,90 246.103,81 0,00
25/06/2025 356.437,54 186.527,90 246.103,81 0,00
26/06/2025 308.519,54 203.273,90 246.103,81 0,00
27/06/2025 416.479,54 226.943,90 246.103,81 0,00
28/06/2025 512.271,54 249.117,90 246.103,81 0,00
29/06/2025 559.423,54 260.287,90 246.103,81 0,00
30/06/2025 658.455,54 284.256,90 246.103,81 0,00
01/07/2025 758.888,54 308.800,90 236.103,81 0,00
02/07/2025 857.463,54 332.295,90 226.103,81 0,00
03/07/2025 647.158,54 356.287,90 216.103,81 0,00
04/07/2025 450.229,54 372.891,90 206.103,81 0,00
05/07/2025 525.538,54 397.588,90 196.103,81 0,00
06/07/2025 525.538,54 397.588,90 196.103,81 0,00
07/07/2025 454.065,54 213.584,90 191.103,81 0,00
08/07/2025 516.851,54 106.971,90 186.103,81 0,00
09/07/2025 433.839,54 104.794,90 186.103,81 0,00
10/07/2025 378.476,54 124.840,90 186.103,81 0,00
11/07/2025 318.364,54 145.258,90 186.103,81 0,00
12/07/2025 274.894,54 165.598,90 186.103,81 0,00
13/07/2025 347.922,54 181.783,90 181.103,81 0,00
14/07/2025 299.433,54 189.976,90 181.103,81 0,00
15/07/2025 344.441,54 212.915,90 176.103,81 0,00
16/07/2025 458.912,54 237.695,90 176.103,81 0,00
17/07/2025 561.522,54 259.269,90 166.103,81 0,00
18/07/2025 651.000,54 278.230,90 156.103,81 0,00
19/07/2025 754.954,54 300.592,90 156.103,81 0,00
20/07/2025 754.954,54 300.592,90 156.103,81 0,00
21/07/2025 461.223,54 168.111,90 136.103,81 0,00
22/07/2025 364.246,54 172.875,90 116.103,81 0,00
23/07/2025 424.854,54 186.640,90 101.103,81 0,00
24/07/2025 512.738,54 206.867,90 101.103,81 0,00
25/07/2025 500.283,54 224.973,90 91.103,81 0,00
26/07/2025 355.857,54 239.127,90 91.103,81 0,00
27/07/2025 432.895,54 256.209,90 81.103,81 0,00
28/07/2025 307.498,54 277.599,90 76.103,81 0,00
29/07/2025 437.113,54 306.834,90 76.103,81 0,00
30/07/2025 555.094,54 333.791,90 76.103,81 0,00
31/07/2025 655.108,54 355.506,90 76.103,81 0,00
01/08/2025 701.699,54 105.238,90 76.103,81 0,00
02/08/2025 485.900,54 57.899,90 71.103,81 0,00
03/08/2025 485.900,54 57.899,90 71.103,81 0,00
04/08/2025 538.391,54 38.014,90 71.103,81 0,00
05/08/2025 641.287,54 27.282,90 71.103,81 0,00
06/08/2025 472.472,54 52.742,90 71.103,81 0,00
07/08/2025 452.185,54 67.693,90 71.103,81 0,00
08/08/2025 347.439,54 43.960,90 71.103,81 0,00
09/08/2025 416.993,54 59.067,90 71.103,81 0,00
10/08/2025 416.993,54 59.067,90 71.103,81 0,00
11/08/2025 236.677,54 72.288,90 56.103,81 0,00
12/08/2025 297.401,54 91.128,90 46.103,81 0,00
13/08/2025 222.843,54 101.790,90 26.103,81 0,00
14/08/2025 157.236,54 119.699,90 16.103,81 0,00
15/08/2025 213.315,54 137.172,90 6.103,81 0,00
16/08/2025 224.617,54 153.320,90 6.103,81 0,00
17/08/2025 224.617,54 153.320,90 6.103,81 0,00
18/08/2025 224.617,54 153.320,90 6.103,81 0,00
19/08/2025 279.467,54 166.409,90 6.103,81 0,00
20/08/2025 182.217,54 185.736,90 0,00 0,00
21/08/2025 113.556,54 196.917,90 0,00 0,00
22/08/2025 146.759,54 211.188,90 0,00 0,00
23/08/2025 182.086,54 234.782,90 0,00 0,00
24/08/2025 182.086,54 234.782,90 0,00 0,00
25/08/2025 120.293,54 255.972,90 0,00 0,00
26/08/2025 73.435,54 268.171,90 0,00 0,00
27/08/2025 165.888,54 290.145,90 0,00 0,00
28/08/2025 191.830,54 311.629,90 0,00 0,00
29/08/2025 186.684,54 341.297,90 0,00 0,00
30/08/2025 263.393,54 369.654,90 0,00 0,00
31/08/2025 305.722,54 381.078,90 0,00 0,00
01/09/2025 424.686,54 412.747,90 0,00 0,00
02/09/2025 505.410,54 434.695,90 0,00 0,00
03/09/2025 178.054,54 442.870,90 0,00 0,00
04/09/2025 203.512,54 469.257,90 0,00 0,00
05/09/2025 203.512,54 469.257,90 0,00 0,00
06/09/2025 313.801,54 495.840,90 0,00 0,00
07/09/2025 313.801,54 495.840,90 0,00 0,00
08/09/2025 323.684,54 512.663,90 0,00 0,00
09/09/2025 448.151,54 294.370,90 0,00 0,00
10/09/2025 441.857,54 166.083,90 0,00 0,00
11/09/2025 303.684,54 175.977,90 0,00 0,00
12/09/2025 406.266,54 201.195,90 0,00 0,00
13/09/2025 410.634,54 224.207,90 0,00 0,00
14/09/2025 410.634,54 224.207,90 0,00 0,00
15/09/2025 483.003,54 244.115,90 0,00 0,00
16/09/2025 463.414,54 267.265,90 0,00 0,00
17/09/2025 439.831,54 291.044,90 0,00 0,00
18/09/2025 366.802,54 301.337,90 0,00 0,00
19/09/2025 411.049,54 328.181,90 0,00 0,00
20/09/2025 390.336,54 345.617,90 0,00 0,00
21/09/2025 390.336,54 345.617,90 0,00 0,00
22/09/2025 334.645,54 361.518,90 0,00 0,00
23/09/2025 354.145,54 388.222,90 0,00 0,00
24/09/2025 334.953,54 406.173,90 0,00 0,00
25/09/2025 216.343,54 406.173,90 0,00 0,00
26/09/2025 270.000,54 418.659,90 0,00 0,00
27/09/2025 216.692,54 433.073,90 0,00 0,00
28/09/2025 309.788,54 453.856,90 0,00 0,00
29/09/2025 273.306,54 258.662,90 0,00 0,00
30/09/2025 262.015,54 276.628,90 0,00 0,00
01/10/2025 285.864,54 288.850,90 0,00 0,00
02/10/2025 47.764,54 288.850,90 0,00 0,00
03/10/2025 70.022,54 306.887,90 0,00 0,00
04/10/2025 65.564,54 324.870,90 0,00 0,00
05/10/2025 65.564,54 324.870,90 0,00 0,00
06/10/2025 117.071,54 335.854,90 0,00 0,00
07/10/2025 91.520,54 350.223,90 0,00 0,00
08/10/2025 72.254,54 359.768,90 0,00 0,00
09/10/2025 73.513,54 372.822,90 0,00 0,00
10/10/2025 71.153,54 384.519,90 0,00 0,00
11/10/2025 66.969,54 395.647,90 0,00 0,00
12/10/2025 66.969,54 395.647,90 0,00 0,00
13/10/2025 99.777,54 401.355,90 0,00 0,00
14/10/2025 120.001,54 418.710,90 0,00 0,00
15/10/2025 127.844,54 238.541,90 0,00 0,00
16/10/2025 73.010,54 245.127,90 0,00 0,00
17/10/2025 106.382,54 252.139,90 0,00 0,00
18/10/2025 104.858,54 267.493,90 0,00 0,00
19/10/2025 188.291,54 289.020,90 0,00 0,00
20/10/2025 222.648,54 310.494,90 0,00 0,00
21/10/2025 280.291,54 337.794,90 0,00 0,00
22/10/2025 372.364,54 368.016,90 0,00 0,00
23/10/2025 446.283,54 392.242,90 0,00 0,00
24/10/2025 441.132,54 409.686,90 0,00 0,00
25/10/2025 374.151,54 438.865,90 0,00 0,00
26/10/2025 374.151,54 438.865,90 0,00 0,00
27/10/2025 303.553,54 465.759,90 0,00 0,00
28/10/2025 362.361,54 287.889,90 7.000,00 0,00
29/10/2025 425.255,54 316.028,90 16.144,63 0,00
30/10/2025 344.363,54 332.925,90 18.858,91 0,00
31/10/2025 379.413,54 347.512,90 20.339,51 0,00
01/11/2025 141.123,54 347.512,90 20.339,51 0,00
02/11/2025 141.123,54 347.512,90 20.339,51 0,00
03/11/2025 129.679,54 358.824,90 20.339,51 0,00
04/11/2025 169.588,54 387.740,90 26.100,01 0,00
05/11/2025 184.097,54 414.423,90 9.192,60 0,00
06/11/2025 119.550,54 435.740,90 9.192,60 0,00
07/11/2025 59.628,54 443.023,90 30.318,01 0,00
08/11/2025 124.041,54 466.032,90 30.318,01 0,00
09/11/2025 124.041,54 466.032,90 30.318,01 0,00
10/11/2025 158.482,54 489.142,90 30.318,01 0,00
11/11/2025 98.817,54 501.166,90 30.318,01 0,00
12/11/2025 40.697,54 501.166,90 30.318,01 0,00
13/11/2025 106.610,54 516.773,90 30.318,01 0,00
14/11/2025 152.062,54 526.940,90 30.318,01 0,00
15/11/2025 152.062,54 526.940,90 30.318,01 0,00
16/11/2025 152.062,54 526.940,90 30.318,01 0,00
17/11/2025 125.505,54 395.991,90 30.318,01 0,00
18/11/2025 151.036,54 272.996,90 30.318,01 0,00
19/11/2025 204.326,54 292.542,90 9.192,60 0,00
20/11/2025 61.646,54 292.542,90 9.192,60 0,00
21/11/2025 143.429,54 317.069,90 9.192,60 0,00
22/11/2025 90.614,54 323.321,90 9.192,60 0,00
23/11/2025 90.614,54 323.321,90 9.192,60 0,00
24/11/2025 130.541,54 334.253,90 19.318,01 0,00
25/11/2025 106.296,54 357.512,90 19.318,01 0,00
26/11/2025 137.724,54 388.947,90 19.318,01 0,00
27/11/2025 186.943,54 401.062,90 19.318,01 0,00
28/11/2025 186.943,54 401.062,90 19.318,01 0,00
29/11/2025 186.943,54 401.062,90 19.318,01 0,00
30/11/2025 186.943,54 401.062,90 19.318,01 0,00
Total 111.301.101,26 107.251.648,00 57.393.171,72 0,00

Data Lengkap SD Persediaan

Tanggal CPO (Kg) Palm Kernel (Kg) Cangkang (Kg) Viber (Kg)
01/01/2025 167.845,19 410.003,90 211.338,50 0,00
02/01/2025 167.845,19 410.003,90 211.338,50 0,00
03/01/2025 200.531,19 417.712,90 213.063,00 0,00
04/01/2025 278.890,26 437.701,90 217.244,80 0,00
05/01/2025 278.890,26 437.701,90 217.244,80 0,00
06/01/2025 172.765,66 448.523,90 219.508,90 0,00
07/01/2025 135.549,36 461.962,90 222.291,30 0,00
08/01/2025 249.022,11 490.709,90 226.939,60 0,00
09/01/2025 207.162,90 515.129,90 228.534,50 0,00
10/01/2025 218.341,20 540.385,90 232.108,20 0,00
11/01/2025 259.452,83 563.418,90 235.115,40 0,00
12/01/2025 259.452,83 563.418,90 235.116,40 0,00
13/01/2025 89.644,83 581.452,90 235.117,40 0,00
14/01/2025 108.174,95 606.576,90 240.143,60 0,00
15/01/2025 179.798,61 632.489,90 244.114,20 0,00
16/01/2025 203.781,15 662.232,90 248.504,20 0,00
17/01/2025 119.607,07 677.039,90 251.262,10 0,00
18/01/2025 106.304,30 704.713,90 255.601,60 0,00
19/01/2025 161.360,92 716.039,90 257.172,40 0,00
20/01/2025 120.447,72 742.921,90 261.904,10 0,00
21/01/2025 31.767,72 742.921,90 261.904,10 0,00
22/01/2025 146.600,73 769.795,90 266.443,10 0,00
23/01/2025 117.758,75 789.214,90 268.656,60 0,00
24/01/2025 96.278,73 805.318,90 271.591,60 0,00
25/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
26/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
27/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
28/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
29/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
30/01/2025 40.178,73 805.318,90 271.591,60 0,00
31/01/2025 60.425,89 809.674,90 271.591,60 0,00
01/02/2025 159.961,74 829.737,90 271.591,60 0,00
02/02/2025 196.292,63 837.093,90 271.591,60 0,00
03/02/2025 296.839,72 861.093,90 275.593,50 0,00
04/02/2025 423.487,96 887.856,90 279.869,10 0,00
05/02/2025 550.409,78 914.906,90 284.015,30 0,00
06/02/2025 655.964,19 936.987,90 287.477,80 0,00
07/02/2025 706.281,46 624.791,90 289.095,90 0,00
08/02/2025 352.132,72 449.261,90 291.380,40 0,00
09/02/2025 352.132,72 449.261,90 291.380,40 0,00
10/02/2025 420.498,70 471.484,90 295.371,70 0,00
11/02/2025 436.277,12 493.506,90 298.102,60 0,00
12/02/2025 497.500,35 507.162,90 300.271,10 0,00
13/02/2025 365.086,93 353.403,90 303.779,10 0,00
14/02/2025 454.663,54 89.333,90 307.145,60 0,00
15/02/2025 454.663,54 89.333,90 307.145,60 0,00
16/02/2025 454.663,54 89.333,90 307.145,60 0,00
17/02/2025 195.393,99 63.735,90 308.749,12 0,00
18/02/2025 183.696,99 87.395,90 310.487,12 0,00
19/02/2025 145.883,91 114.534,90 312.575,47 0,00
20/02/2025 144.652,56 144.167,90 314.880,47 0,00
21/02/2025 213.489,65 162.331,90 316.103,81 0,00
22/02/2025 124.281,34 186.264,90 316.103,81 0,00
23/02/2025 218.972,68 209.349,90 316.103,81 0,00
24/02/2025 316.192,02 241.211,90 316.103,81 0,00
25/02/2025 287.726,35 270.421,90 316.103,81 0,00
26/02/2025 288.333,37 288.000,90 316.103,81 0,00
27/02/2025 79.793,37 288.000,90 316.103,81 0,00
28/02/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
01/03/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
02/03/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
03/03/2025 79.793,37 88.000,90 316.103,81 0,00
04/03/2025 188.925,78 110.065,90 316.103,81 0,00
05/03/2025 138.693,66 130.239,90 316.103,81 0,00
06/03/2025 77.263,66 130.239,90 316.103,81 0,00
07/03/2025 140.310,40 147.062,90 316.103,81 0,00
08/03/2025 153.359,45 178.360,90 316.103,81 0,00
09/03/2025 287.057,85 209.718,90 316.103,81 0,00
10/03/2025 278.978,47 232.684,90 316.103,81 0,00
11/03/2025 165.422,52 249.021,90 316.103,81 0,00
12/03/2025 245.846,58 277.720,90 316.103,81 0,00
13/03/2025 263.721,21 303.702,90 316.103,81 0,00
14/03/2025 249.617,07 317.198,90 316.103,81 0,00
15/03/2025 127.335,81 338.064,90 316.103,81 0,00
16/03/2025 127.335,81 338.064,90 316.103,81 0,00
17/03/2025 147.488,38 361.568,90 316.103,81 0,00
18/03/2025 169.932,81 235.683,90 316.103,81 0,00
19/03/2025 128.783,65 33.625,90 316.103,81 0,00
20/03/2025 244.448,20 63.387,90 316.103,81 0,00
21/03/2025 315.399,75 91.622,90 316.103,81 0,00
22/03/2025 349.182,08 118.061,90 316.103,81 0,00
23/03/2025 438.699,57 144.018,90 316.103,81 0,00
24/03/2025 186.416,19 177.799,90 316.103,81 0,00
25/03/2025 256.871,49 213.364,90 316.103,81 0,00
26/03/2025 366.261,18 240.330,90 316.103,81 0,00
27/03/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
28/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
02/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
03/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
04/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
05/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
06/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
07/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
08/04/2025 436.349,86 256.771,90 316.103,81 0,00
09/04/2025 486.456,32 269.876,90 316.103,81 0,00
10/04/2025 380.637,51 298.442,90 316.103,81 0,00
11/04/2025 192.600,70 167.689,90 316.103,81 0,00
12/04/2025 322.728,21 199.323,90 316.103,81 0,00
13/04/2025 448.775,24 230.804,90 316.103,81 0,00
14/04/2025 465.385,69 259.233,90 316.103,81 0,00
15/04/2025 502.721,54 281.801,90 296.103,81 0,00
16/04/2025 521.457,54 305.204,90 296.103,81 0,00
17/04/2025 352.508,54 315.824,90 296.103,81 0,00
18/04/2025 464.194,54 341.222,90 296.103,81 0,00
19/04/2025 331.081,54 366.101,90 296.103,81 0,00
20/04/2025 331.081,54 366.101,90 296.103,81 0,00
21/04/2025 221.269,54 381.913,90 296.103,81 0,00
22/04/2025 356.522,54 411.270,90 296.103,81 0,00
23/04/2025 357.143,54 436.665,90 296.103,81 0,00
24/04/2025 227.427,54 460.071,90 296.103,81 0,00
25/04/2025 177.400,54 474.653,90 296.103,81 0,00
26/04/2025 188.588,54 156.657,90 296.103,81 0,00
27/04/2025 188.588,54 156.657,90 296.103,81 0,00
28/04/2025 218.607,54 147.421,90 296.103,81 0,00
29/04/2025 288.835,54 141.208,90 296.103,81 0,00
30/04/2025 209.285,54 168.216,90 296.103,81 0,00
01/05/2025 209.285,54 168.216,90 296.103,81 0,00
02/05/2025 206.985,54 192.614,90 296.103,81 0,00
03/05/2025 213.813,54 218.184,90 296.103,81 0,00
04/05/2025 322.987,54 245.417,90 296.103,81 0,00
05/05/2025 368.195,54 269.725,90 296.103,81 0,00
06/05/2025 486.240,54 296.014,90 296.103,81 0,00
07/05/2025 582.028,54 317.074,90 296.103,81 0,00
08/05/2025 432.265,54 334.117,90 296.103,81 0,00
09/05/2025 542.820,54 359.021,90 296.103,81 0,00
10/05/2025 408.421,54 383.307,90 296.103,81 0,00
11/05/2025 513.669,54 408.832,90 296.103,81 0,00
12/05/2025 513.669,54 408.832,90 296.103,81 0,00
13/05/2025 513.669,54 408.832,90 296.103,81 0,00
14/05/2025 536.660,54 423.136,90 296.103,81 0,00
15/05/2025 547.205,54 447.872,90 296.103,81 0,00
16/05/2025 555.132,54 309.772,90 296.103,81 0,00
17/05/2025 665.729,54 122.047,90 296.103,81 0,00
18/05/2025 665.729,54 122.047,90 296.103,81 0,00
19/05/2025 689.441,54 148.200,90 296.103,81 0,00
20/05/2025 773.363,54 174.677,90 296.103,81 0,00
21/05/2025 626.267,54 202.343,90 296.103,81 0,00
22/05/2025 737.485,54 227.781,90 296.103,81 0,00
23/05/2025 788.632,54 136.330,90 296.103,81 0,00
24/05/2025 848.098,54 47.030,90 296.103,81 0,00
25/05/2025 966.419,54 73.606,90 296.103,81 0,00
26/05/2025 957.356,54 99.550,90 296.103,81 0,00
27/05/2025 894.409,54 125.375,90 296.103,81 0,00
