Data Produksi, Total Keseluruhan

Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>

Hasil CPO - Perbandingan Real Hasil CPO Antara Pemasok

Hasil CPO - Perbandingan Real SD Hasil CPO Antara Pemasok

Data Lengkap Real Hasil CPO

Nama Pemasok Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 1.705.624
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 2.580.153
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 3.139.944
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 2.598.544
PIHAK III 01/01/2025 - 30/11/2025 12.384.423
Total 22.408.687

Data Lengkap Real SD Hasil CPO

Nama Pemasok Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 1.705.624
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 2.580.153
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 3.139.944
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 2.598.544
PIHAK III 01/01/2025 - 30/11/2025 12.384.423
Total 22.408.687

Hasil CPO Dari Waktu Ke Waktu

© ptasn.co.id.
PT AGRO SINERGI NUSANTARA