Data Produksi, Total Keseluruhan

Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>

TBS ASN - Perbandingan Real TBS Antara Kebun

TBS ASN - Perbandingan Real SD TBS Antara Kebun

Data Lengkap Real TBS ASN

Nama Kebun Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 7.745.310
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 11.447.010
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 14.572.270
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 12.349.270
Total 46.113.860

Data Lengkap Real SD TBS ASN

Nama Kebun Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 7.745.310
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 11.447.010
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 14.572.270
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 12.349.270
Total 46.113.860

TBS ASN Dari Waktu Ke Waktu

© ptasn.co.id.
PT AGRO SINERGI NUSANTARA